Volkswagen Transporter T4
1990 — 2003
Мінівен 19
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 AT (204 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 204 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.8 MT (140 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 AT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (110 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 110 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (110 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 MT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 AT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (78 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 78 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (78 к.с.) 4WD | Дизель · 2.4 л | 78 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.4 MT (75 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (68 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 68 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 MT (67 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 67 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (60 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 60 к.с. | Механічна | Передній |
Мінівен Long 13
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 AT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 MT (110 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (102 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 MT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (78 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 78 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (78 к.с.) 4WD | Дизель · 2.4 л | 78 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.4 MT (75 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (68 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 68 к.с. | Механічна | Передній |
Пікап, одинарна кабіна 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 MT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (75 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (68 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 68 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (60 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 60 к.с. | Механічна | Передній |
Пікап, подвійна кабіна 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 AT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 MT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 MT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (75 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (68 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 68 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (60 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 60 к.с. | Механічна | Передній |
Фургон 14
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.5 MT (102 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (102 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 102 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.5 MT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (78 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 78 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.4 MT (75 к.с.) | Дизель · 2.4 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (68 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 68 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 MT (67 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 67 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (60 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 60 к.с. | Механічна | Передній |