Volkswagen Jetta IV
1998 — 2005
Седан 35
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 MT (204 к.с.) 4WD | Бензин · 2.8 л | 204 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 AT (180 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 180 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 MT (180 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 180 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.8 AT (177 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 177 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.8 MT (177 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 177 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.3 MT (170 к.с.) 4WD | Бензин · 2.3 л | 170 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.3 AT (170 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 170 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.3 MT (170 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 170 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.3 MT (150 к.с.) 4WD | Бензин · 2.3 л | 150 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 MT (150 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 AT (150 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.9 MT (150 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.3 MT (150 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (131 к.с.) 4WD | Дизель · 1.9 л | 131 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.9 AT (131 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 131 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.9 MT (131 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 131 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 MT (125 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 125 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.9 MT (116 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 116 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (116 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 116 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (116 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 116 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.9 MT (110 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (110 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 AT (110 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 110 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AT (102 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 102 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (101 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 101 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (101 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 101 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (101 к.с.) 4WD | Дизель · 1.9 л | 101 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.6 AT (101 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 101 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.9 AT (101 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 101 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.9 AT (90 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 90 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.9 MT (90 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 90 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.4 MT (75 к.с.) | Бензин · 1.4 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (68 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 68 к.с. | Механічна | Передній |
Універсал 5 дв. 10
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (180 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 180 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 AT (150 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.3 MT (150 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.9 MT (150 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 MT (150 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.3 MT (150 к.с.) 4WD | Бензин · 2.3 л | 150 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.9 MT (150 к.с.) 4WD | Дизель · 1.9 л | 150 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (116 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 116 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (116 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 116 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 MT (116 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 116 к.с. | Механічна | Повний |