Volkswagen Caddy III Рестайлінг
2010 — 2015
Компактвен 58
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (109 к.с.) | Газ (ГБО) · 2.0 л | 109 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Газ (ГБО) · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AMT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.2 MT (86 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 86 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (86 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 86 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (86 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 86 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (75 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
Компактвен Maxi 37
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AMT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Газ (ГБО) · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
Фургон Kasten 15
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (109 к.с.) | Газ (ГБО) · 2.0 л | 109 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AMT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Газ (ГБО) · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (86 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 86 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (84 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (75 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 75 к.с. | Механічна | Передній |
Фургон Kasten maxi 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (170 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 170 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 AMT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Роботизована | Повний |
| 2.0 MT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (110 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (110 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.2 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.2 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Газ (ГБО) · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AMT (102 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 102 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (84 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 84 к.с. | Механічна | Повний |