Toyota Tercel IV (L40)
1990 — 1994
Хетчбек 3 дв. 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (105 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 105 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 AT (100 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 100 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.5 MT (100 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 100 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.3 MT (100 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 100 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.3 AT (100 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 100 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.3 MT (97 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 97 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.3 AT (97 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 97 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (67 к.с.) | Дизель · 1.5 л | 67 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (67 к.с.) | Дизель · 1.5 л | 67 к.с. | Автоматична | Передній |
Седан 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (115 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 115 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (115 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (105 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 105 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (105 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 105 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (100 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 100 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 AT (100 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 100 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.5 MT (100 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 100 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.3 MT (100 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 100 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.3 AT (100 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 100 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (100 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 100 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.5 MT (67 к.с.) | Дизель · 1.5 л | 67 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (67 к.с.) | Дизель · 1.5 л | 67 к.с. | Автоматична | Передній |
Седан 2 дв. 2
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT (110 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 MT (82 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 82 к.с. | Механічна | Передній |