Suzuki Esteem —
1995 — 2004
Седан 8
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (121 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 121 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 MT (121 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 121 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 MT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 1.6 л | 115 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.6 AT (115 к.с.) 4WD | Бензин · 1.6 л | 115 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.5 MT (97 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 97 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (97 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 97 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.3 AT (85 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 85 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.3 MT (85 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 85 к.с. | Механічна | Передній |
Універсал 5 дв. 4
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (121 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 121 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 AT (121 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 121 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AT (95 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 95 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (95 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 95 к.с. | Механічна | Передній |