Suzuki Alto V

1998 — 2012

Хетчбек 3 дв. Works 7

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
0.7 MT (64 к.с.)Бензин · 0.7 л64 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (64 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л64 к.с.МеханічнаПовний
0.7 AT (64 к.с.)Бензин · 0.7 л64 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (60 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л60 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 MT (60 к.с.)Бензин · 0.7 л60 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (60 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л60 к.с.МеханічнаПовний
0.7 AT (60 к.с.)Бензин · 0.7 л60 к.с.АвтоматичнаПередній

Хетчбек 3 дв. 13

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
1.0 MT (58 к.с.)Бензин · 1.0 л58 к.с.МеханічнаПередній
1.0 AT (58 к.с.)Бензин · 1.0 л58 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (54 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л54 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 AT (54 к.с.)Бензин · 0.7 л54 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 MT (54 к.с.)Бензин · 0.7 л54 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (54 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л54 к.с.МеханічнаПовний
0.7 MT (46 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л46 к.с.МеханічнаПовний
0.7 AT (46 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л46 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 MT (46 к.с.)Бензин · 0.7 л46 к.с.МеханічнаПередній
0.7 AT (46 к.с.)Бензин · 0.7 л46 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (42 к.с.)Бензин · 0.7 л42 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 MT (42 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л42 к.с.МеханічнаПовний
0.7 MT (42 к.с.)Бензин · 0.7 л42 к.с.МеханічнаПередній

Хетчбек 5 дв. C 4

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
0.7 AT (60 к.с.)Бензин · 0.7 л60 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (60 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л60 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 AT (54 к.с.)Бензин · 0.7 л54 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (54 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л54 к.с.АвтоматичнаПовний

Хетчбек 5 дв. 18

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
1.1 AT (62 к.с.)Бензин · 1.1 л62 к.с.АвтоматичнаПередній
1.1 MT (62 к.с.)Бензин · 1.1 л62 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (60 к.с.)Бензин · 0.7 л60 к.с.МеханічнаПередній
1.0 AT (58 к.с.)Бензин · 1.0 л58 к.с.АвтоматичнаПередній
1.0 MT (58 к.с.)Бензин · 1.0 л58 к.с.МеханічнаПередній
0.7 AT (54 к.с.)Бензин · 0.7 л54 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (54 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л54 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 MT (54 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л54 к.с.МеханічнаПовний
0.7 MT (54 к.с.)Бензин · 0.7 л54 к.с.МеханічнаПередній
0.7 AT (46 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л46 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 CVT (46 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л46 к.с.ВаріаторПовний
0.7 AT (46 к.с.)Бензин · 0.7 л46 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 MT (46 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л46 к.с.МеханічнаПовний
0.7 CVT (46 к.с.)Бензин · 0.7 л46 к.с.ВаріаторПередній
0.7 MT (46 к.с.)Бензин · 0.7 л46 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (42 к.с.)Бензин · 0.7 л42 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (42 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л42 к.с.МеханічнаПовний
0.7 AT (42 к.с.)Бензин · 0.7 л42 к.с.АвтоматичнаПередній