Spyker C8 —
2001 — 2009
Купе 3
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 AT (400 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 400 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.2 MT (400 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 400 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.2 MT (400 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 400 к.с. | Механічна | Задній |
Купе Double S 10
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 MT (628 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 628 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.0 AT (620 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 620 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.0 MT (558 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 558 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.0 AT (558 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 558 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.0 MT (507 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 507 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.0 AT (500 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 500 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.0 AT (450 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 450 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.0 MT (448 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 448 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.0 MT (405 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 405 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.0 AT (400 к.с.) | Бензин · 4.0 л | 400 к.с. | Автоматична | Задній |
Родстер 4
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 MT (525 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 525 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.2 AT (525 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 525 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.2 MT (400 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 400 к.с. | Механічна | Задній |
| 4.2 AT (400 к.с.) | Бензин · 4.2 л | 400 к.с. | Автоматична | Задній |