Porsche 911 I (901, 911)

1963 — 1973

Купе 19

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
2.7 MT (210 к.с.)Бензин · 2.7 л210 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (190 к.с.)Бензин · 2.3 л190 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (184 к.с.)Бензин · 2.3 л184 к.с.МеханічнаЗадній
2.2 MT (180 к.с.)Бензин · 2.2 л180 к.с.МеханічнаЗадній
2.7 MT (175 к.с.)Бензин · 2.7 л175 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (170 к.с.)Бензин · 2.0 л170 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (165 к.с.)Бензин · 2.3 л165 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (160 к.с.)Бензин · 2.0 л160 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (159 к.с.)Бензин · 2.3 л159 к.с.МеханічнаЗадній
2.2 MT (155 к.с.)Бензин · 2.2 л155 к.с.МеханічнаЗадній
2.7 MT (150 к.с.)Бензин · 2.7 л150 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (150 к.с.)Бензин · 2.0 л150 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (140 к.с.)Бензин · 2.3 л140 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (140 к.с.)Бензин · 2.0 л140 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (136 к.с.)Бензин · 2.3 л136 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (130 к.с.)Бензин · 2.0 л130 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (130 к.с.)Бензин · 2.3 л130 к.с.МеханічнаЗадній
2.2 MT (125 к.с.)Бензин · 2.2 л125 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (110 к.с.)Бензин · 2.0 л110 к.с.МеханічнаЗадній

Тарга 6

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
2.3 MT (165 к.с.)Бензин · 2.3 л165 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (160 к.с.)Бензин · 2.0 л160 к.с.МеханічнаЗадній
2.3 MT (130 к.с.)Бензин · 2.3 л130 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (130 к.с.)Бензин · 2.0 л130 к.с.МеханічнаЗадній
2.2 MT (125 к.с.)Бензин · 2.2 л125 к.с.МеханічнаЗадній
2.0 MT (110 к.с.)Бензин · 2.0 л110 к.с.МеханічнаЗадній