Plymouth Fury VII

1975 — 1978

Купе-хардтоп - 25

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
6.6 AT (243 к.с.)Бензин · 6.6 л243 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (238 к.с.)Бензин · 6.6 л238 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (193 к.с.)Бензин · 6.6 л193 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (193 к.с.)Бензин · 5.9 л193 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (188 к.с.)Бензин · 6.6 л188 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (182 к.с.)Бензин · 5.9 л182 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (177 к.с.)Бензин · 6.6 л177 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (177 к.с.)Бензин · 5.9 л177 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (172 к.с.)Бензин · 5.9 л172 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (167 к.с.)Бензин · 6.6 л167 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (162 к.с.)Бензин · 5.9 л162 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (157 к.с.)Бензин · 5.2 л157 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (157 к.с.)Бензин · 5.2 л157 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 MT (152 к.с.)Бензин · 5.2 л152 к.с.МеханічнаЗадній
5.2 AT (152 к.с.)Бензин · 5.2 л152 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 MT (147 к.с.)Бензин · 5.2 л147 к.с.МеханічнаЗадній
5.2 AT (147 к.с.)Бензин · 5.2 л147 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (142 к.с.)Бензин · 5.2 л142 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (137 к.с.)Бензин · 5.2 л137 к.с.АвтоматичнаЗадній
3.7 MT (112 к.с.)Бензин · 3.7 л112 к.с.МеханічнаЗадній
3.7 AT (112 к.с.)Бензин · 3.7 л112 к.с.АвтоматичнаЗадній
3.7 MT (101 к.с.)Бензин · 3.7 л101 к.с.МеханічнаЗадній
3.7 AT (101 к.с.)Бензин · 3.7 л101 к.с.АвтоматичнаЗадній
3.7 MT (96 к.с.)Бензин · 3.7 л96 к.с.МеханічнаЗадній
3.7 AT (96 к.с.)Бензин · 3.7 л96 к.с.АвтоматичнаЗадній

Седан-хардтоп - 23

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
6.6 AT (243 к.с.)Бензин · 6.6 л243 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (193 к.с.)Бензин · 5.9 л193 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (193 к.с.)Бензин · 6.6 л193 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (188 к.с.)Бензин · 6.6 л188 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (182 к.с.)Бензин · 5.9 л182 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (177 к.с.)Бензин · 5.9 л177 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (177 к.с.)Бензин · 6.6 л177 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (172 к.с.)Бензин · 5.9 л172 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (167 к.с.)Бензин · 6.6 л167 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (162 к.с.)Бензин · 5.9 л162 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (157 к.с.)Бензин · 5.2 л157 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (157 к.с.)Бензин · 5.2 л157 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (152 к.с.)Бензин · 5.2 л152 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 MT (152 к.с.)Бензин · 5.2 л152 к.с.МеханічнаЗадній
5.2 AT (147 к.с.)Бензин · 5.2 л147 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 MT (147 к.с.)Бензин · 5.2 л147 к.с.МеханічнаЗадній
5.2 AT (142 к.с.)Бензин · 5.2 л142 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (137 к.с.)Бензин · 5.2 л137 к.с.АвтоматичнаЗадній
3.7 AT (112 к.с.)Бензин · 3.7 л112 к.с.АвтоматичнаЗадній
3.7 MT (101 к.с.)Бензин · 3.7 л101 к.с.МеханічнаЗадній
3.7 AT (101 к.с.)Бензин · 3.7 л101 к.с.АвтоматичнаЗадній
3.7 MT (96 к.с.)Бензин · 3.7 л96 к.с.МеханічнаЗадній
3.7 AT (96 к.с.)Бензин · 3.7 л96 к.с.АвтоматичнаЗадній

Універсал 5 дв. 12

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
6.6 AT (243 к.с.)Бензин · 6.6 л243 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (193 к.с.)Бензин · 6.6 л193 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (193 к.с.)Бензин · 5.9 л193 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (188 к.с.)Бензин · 6.6 л188 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (182 к.с.)Бензин · 5.9 л182 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (177 к.с.)Бензин · 6.6 л177 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (177 к.с.)Бензин · 5.9 л177 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.9 AT (172 к.с.)Бензин · 5.9 л172 к.с.АвтоматичнаЗадній
6.6 AT (167 к.с.)Бензин · 6.6 л167 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (157 к.с.)Бензин · 5.2 л157 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (152 к.с.)Бензин · 5.2 л152 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.2 AT (137 к.с.)Бензин · 5.2 л137 к.с.АвтоматичнаЗадній