Peugeot 508 I
2011 — 2014
Седан 15
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 AT (204 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 204 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (180 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 180 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (163 к.с.) 4WD | Гібрид · 2.0 л | 163 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 AT (160 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 160 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (156 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 156 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AT (150 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AT (150 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 MT (150 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (140 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 140 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (136 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 136 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (136 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 136 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AMT (120 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 120 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 AMT (120 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 120 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 AMT (115 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 115 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 MT (112 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 112 к.с. | Механічна | Передній |
Універсал 5 дв. 9
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 AT (204 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 204 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (180 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 180 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (160 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 160 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AT (156 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 156 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (156 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 156 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (150 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AMT (120 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 120 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 AMT (115 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 115 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 MT (115 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 115 к.с. | Механічна | Передній |
Універсал 5 дв. RXH 1
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (163 к.с.) 4WD | Гібрид · 2.0 л | 163 к.с. | Роботизована | Повний |