Mitsubishi Minica VI
1989 — 1993
Хетчбек 3 дв. TOPPO 10
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 MT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (52 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (52 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 MT (52 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (52 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 AT (40 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (40 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Механічна | Передній |
Хетчбек 3 дв. 14
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 AT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (64 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (52 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (52 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 MT (52 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (52 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.5 MT (46 к.с.) | Бензин · 0.5 л | 46 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (40 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (40 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (40 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (40 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Автоматична | Передній |
Хетчбек 5 дв. 14
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 MT (64 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (52 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (52 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (52 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (52 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 52 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.5 MT (46 к.с.) | Бензин · 0.5 л | 46 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 AT (40 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 AT (40 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 MT (40 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (40 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 40 к.с. | Механічна | Передній |