Mitsubishi Delica IV
1994 — 2007
Мінівен 25
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (185 к.с.) 4WD | Бензин · 3.0 л | 185 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.0 AT (185 к.с.) | Бензин · 3.0 л | 185 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.4 AT (145 к.с.) 4WD | Бензин · 2.4 л | 145 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.4 AT (145 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 145 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.4 MT (145 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 145 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 AT (140 к.с.) 4WD | Дизель · 2.8 л | 140 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.4 AT (135 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 135 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.4 MT (126 к.с.) 4WD | Бензин · 2.4 л | 126 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.4 AT (126 к.с.) 4WD | Бензин · 2.4 л | 126 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.8 MT (125 к.с.) 4WD | Дизель · 2.8 л | 125 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.8 AT (125 к.с.) 4WD | Дизель · 2.8 л | 125 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.4 MT (122 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 122 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.4 MT (122 к.с.) 4WD | Бензин · 2.4 л | 122 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 MT (105 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 105 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (105 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 105 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.5 AT (105 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 105 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.5 MT (105 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 105 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.8 MT (95 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 AT (95 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Автоматична | Задній |
| 1.8 MT (95 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.8 AT (95 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 AT (86 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 86 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 MT (86 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 86 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.2 MT (79 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.2 AT (79 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Автоматична | Задній |
Мінівен Cargo 10
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (100 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 100 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (100 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 100 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.5 MT (88 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 AT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.5 MT (88 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.5 AT (88 к.с.) 4WD | Дизель · 2.5 л | 88 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 MT (86 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (86 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (86 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 AT (86 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Автоматична | Задній |
Мінівен Van 18
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (102 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 102 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 AT (102 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 102 к.с. | Автоматична | Задній |
| 1.8 AT (102 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 102 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 MT (102 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 102 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.8 AT (95 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 MT (95 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 MT (95 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.8 AT (95 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Автоматична | Задній |
| 1.8 MT (90 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 90 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.8 AT (90 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 90 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 MT (86 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (86 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (86 к.с.) 4WD | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 AT (86 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 86 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.2 AT (79 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.2 MT (79 к.с.) 4WD | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.2 MT (79 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.2 AT (79 к.с.) 4WD | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Автоматична | Повний |
Фургон 6
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (95 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 MT (95 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.8 AT (95 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 AT (95 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 95 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.2 AT (79 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.2 MT (79 к.с.) | Дизель · 2.2 л | 79 к.с. | Механічна | Задній |