Mazda Familia VIII (BJ)
1998 — 2004
Седан 26
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (170 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 170 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 MT (170 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 170 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (165 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 165 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (165 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 165 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (160 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 MT (160 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (160 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 AT (160 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 AT (135 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 MT (135 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.8 MT (135 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 AT (135 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.5 AT (130 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 130 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 MT (125 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 125 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 AT (125 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 125 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 AT (110 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (110 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 MT (110 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.5 AT (110 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 AT (100 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 100 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 MT (100 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 100 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AT (98 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 98 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (98 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 98 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 MT (90 к.с.) | Дизель · 2.0 л | 90 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.3 AT (85 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 85 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.3 MT (85 к.с.) | Бензин · 1.3 л | 85 к.с. | Механічна | Передній |
Універсал 5 дв. S-Familia 14
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (170 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 170 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 AT (170 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 170 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 MT (170 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 170 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (165 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 165 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 AT (165 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 165 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 AT (165 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 165 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 AT (135 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.8 MT (135 к.с.) 4WD | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Механічна | Повний |
| 1.5 AT (130 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 130 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (130 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 130 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 MT (110 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.5 AT (110 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Автоматична | Повний |
| 1.5 AT (110 к.с.) | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.5 MT (110 к.с.) 4WD | Бензин · 1.5 л | 110 к.с. | Механічна | Повний |
Універсал 5 дв. 6
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (160 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Автоматична | Повний |
| 2.0 MT (160 к.с.) 4WD | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.0 MT (160 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (160 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 160 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.8 MT (135 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.8 AT (135 к.с.) | Бензин · 1.8 л | 135 к.с. | Автоматична | Передній |