Kia Optima IV Рестайлінг
2018 — 2020
Седан 17
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (245 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 245 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (205 к.с.) | Гібрид · 2.0 л | 205 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.4 AT (188 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 188 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.4 AT (188 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 188 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.4 AT (188 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 188 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.4 AT (188 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 188 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.4 AT (188 к.с.) | Бензин · 2.4 л | 188 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AMT (180 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 180 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 150 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 MT (136 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 136 к.с. | Механічна | Передній |
| 1.6 AMT (136 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 136 к.с. | Роботизована | Передній |
Універсал 5 дв. 7
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (238 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 238 к.с. | Автоматична | Передній |
| 2.0 AT (205 к.с.) | Гібрид · 2.0 л | 205 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AMT (180 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 180 к.с. | Роботизована | Передній |
| 2.0 MT (163 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 163 к.с. | Механічна | Передній |
| 2.0 AT (163 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 163 к.с. | Автоматична | Передній |
| 1.6 AMT (136 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 136 к.с. | Роботизована | Передній |
| 1.6 MT (136 к.с.) | Дизель · 1.6 л | 136 к.с. | Механічна | Передній |