Honda Today II
1993 — 1998
Купе 8
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 MT (58 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 58 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (58 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 58 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 AT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 MT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (42 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 42 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (42 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 42 к.с. | Механічна | Передній |
Хетчбек 3 дв. 6
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 AT (58 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 58 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (58 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 58 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 MT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Повний |
Хетчбек 5 дв. 4
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 AT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 MT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 MT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Передній |
Седан 6
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 MT (58 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 58 к.с. | Механічна | Передній |
| 0.7 AT (58 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 58 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 AT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Передній |
| 0.7 AT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 MT (48 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (48 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 48 к.с. | Механічна | Передній |