Honda Today II

1993 — 1998

Купе 8

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
0.7 MT (58 к.с.)Бензин · 0.7 л58 к.с.МеханічнаПередній
0.7 AT (58 к.с.)Бензин · 0.7 л58 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 MT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПовний
0.7 AT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 MT (42 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л42 к.с.МеханічнаПовний
0.7 MT (42 к.с.)Бензин · 0.7 л42 к.с.МеханічнаПередній

Хетчбек 3 дв. 6

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
0.7 AT (58 к.с.)Бензин · 0.7 л58 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 MT (58 к.с.)Бензин · 0.7 л58 к.с.МеханічнаПередній
0.7 AT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 AT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 MT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПовний

Хетчбек 5 дв. 4

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
0.7 AT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 MT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПередній
0.7 MT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПовний
0.7 AT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПередній

Седан 6

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
0.7 MT (58 к.с.)Бензин · 0.7 л58 к.с.МеханічнаПередній
0.7 AT (58 к.с.)Бензин · 0.7 л58 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПередній
0.7 AT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.АвтоматичнаПовний
0.7 MT (48 к.с.) 4WDБензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПовний
0.7 MT (48 к.с.)Бензин · 0.7 л48 к.с.МеханічнаПередній