Ford Torino II

1970 — 1971

Кабріолет 17

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
7.0 AT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (240 к.с.)Бензин · 5.8 л240 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 AT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 AT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.МеханічнаЗадній

Купе-хардтоп - 21

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
7.0 AT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 MT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (240 к.с.)Бензин · 5.8 л240 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 AT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 MT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 AT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 AT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 MT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.АвтоматичнаЗадній

Фастбек 22

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
7.0 MT (375 к.с.)Бензин · 7.0 л375 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 MT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (240 к.с.)Бензин · 5.8 л240 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 AT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 AT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 MT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.АвтоматичнаЗадній

Седан 21

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
7.0 AT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (240 к.с.)Бензин · 5.8 л240 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 AT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 MT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 AT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 AT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.МеханічнаЗадній

Седан-хардтоп - 21

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
7.0 AT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 MT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (240 к.с.)Бензин · 5.8 л240 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 AT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 AT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 MT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.АвтоматичнаЗадній

Універсал 5 дв. 21

МодифікаціїДвигунПотужністьКоробкаПривід
7.0 MT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (370 к.с.)Бензин · 7.0 л370 к.с.АвтоматичнаЗадній
7.0 MT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.МеханічнаЗадній
7.0 AT (360 к.с.)Бензин · 7.0 л360 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (300 к.с.)Бензин · 5.8 л300 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (285 к.с.)Бензин · 5.8 л285 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 MT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.МеханічнаЗадній
5.8 AT (250 к.с.)Бензин · 5.8 л250 к.с.АвтоматичнаЗадній
5.8 AT (240 к.с.)Бензин · 5.8 л240 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 AT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.9 MT (220 к.с.)Бензин · 4.9 л220 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 MT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.МеханічнаЗадній
4.9 AT (210 к.с.)Бензин · 4.9 л210 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 AT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (155 к.с.)Бензин · 4.1 л155 к.с.МеханічнаЗадній
4.1 AT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.АвтоматичнаЗадній
4.1 MT (145 к.с.)Бензин · 4.1 л145 к.с.МеханічнаЗадній