Ford Granada II
1977 — 1985
Купе 23
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 MT (200 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 200 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 AT (160 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 160 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.8 MT (160 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 160 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 AT (135 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 135 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.8 MT (135 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 135 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (113 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 113 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 AT (113 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 113 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.3 MT (113 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 113 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (109 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 109 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 AT (109 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 109 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 MT (102 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 102 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (102 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 102 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 MT (99 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 99 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (99 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 99 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 MT (90 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 90 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (90 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 90 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 MT (75 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 75 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.7 MT (73 к.с.) | Бензин · 1.7 л | 73 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.6 MT (73 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 73 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.7 AT (73 к.с.) | Бензин · 1.7 л | 73 к.с. | Автоматична | Задній |
| 1.7 MT (71 к.с.) | Бензин · 1.7 л | 71 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.1 MT (63 к.с.) | Дизель · 2.1 л | 63 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.9 MT (54 к.с.) | Дизель · 1.9 л | 54 к.с. | Механічна | Задній |
Седан 19
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 MT (160 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 160 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 AT (150 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 150 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.8 MT (150 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 150 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 MT (147 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 147 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 MT (135 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 135 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 AT (135 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 135 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.8 MT (132 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 132 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (114 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 114 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (112 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 112 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (107 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 107 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 MT (105 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 105 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 AT (105 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 105 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 AT (101 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 101 к.с. | Автоматична | Задній |
| 2.0 MT (101 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 101 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 MT (90 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 90 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.6 MT (75 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 75 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.7 MT (73 к.с.) | Бензин · 1.7 л | 73 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.5 MT (69 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 69 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.1 MT (63 к.с.) | Дизель · 2.1 л | 63 к.с. | Механічна | Задній |
Універсал 5 дв. 13
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 MT (160 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 160 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 MT (150 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 150 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 MT (147 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 147 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 MT (135 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 135 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.8 MT (132 к.с.) | Бензин · 2.8 л | 132 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (114 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 114 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (111 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 111 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.3 MT (107 к.с.) | Бензин · 2.3 л | 107 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 MT (105 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 105 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 MT (101 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 101 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.0 MT (90 к.с.) | Бензин · 2.0 л | 90 к.с. | Механічна | Задній |
| 1.6 MT (75 к.с.) | Бензин · 1.6 л | 75 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.5 MT (69 к.с.) | Дизель · 2.5 л | 69 к.с. | Механічна | Задній |