Ford F-150 XII
2008 — 2014
Пікап, одинарна кабіна 16
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 AT (411 к.с.) | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Задній |
| 6.1 AT (411 к.с.) 4WD | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.5 AT (365 к.с.) 4WD | Бензин · 3.5 л | 365 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.5 AT (365 к.с.) | Бензин · 3.5 л | 365 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.0 AT (360 к.с.) 4WD | Бензин · 5.0 л | 360 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.0 AT (360 к.с.) | Бензин · 5.0 л | 360 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.4 AT (320 к.с.) | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.4 AT (320 к.с.) | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.4 AT (320 к.с.) 4WD | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.7 AT (305 к.с.) | Бензин · 3.7 л | 305 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.7 AT (305 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 305 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.6 AT (296 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 296 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.6 AT (292 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 292 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (252 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 252 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (242 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 242 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (242 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 242 к.с. | Автоматична | Повний |
Пікап, півторна кабіна Raptor 2
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 AT (411 к.с.) 4WD | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.4 AT (320 к.с.) 4WD | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Повний |
Пікап, півторна кабіна 16
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 AT (411 к.с.) 4WD | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Повний |
| 6.1 AT (411 к.с.) | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.5 AT (365 к.с.) 4WD | Бензин · 3.5 л | 365 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.5 AT (365 к.с.) | Бензин · 3.5 л | 365 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.0 AT (360 к.с.) 4WD | Бензин · 5.0 л | 360 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.0 AT (360 к.с.) | Бензин · 5.0 л | 360 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.4 AT (320 к.с.) 4WD | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.4 AT (320 к.с.) | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.7 AT (305 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 305 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.7 AT (305 к.с.) | Бензин · 3.7 л | 305 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (296 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 296 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (296 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 296 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.6 AT (252 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 252 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (252 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 252 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.6 AT (242 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 242 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (242 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 242 к.с. | Автоматична | Повний |
Пікап, подвійна кабіна CrewCab 17
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 AT (411 к.с.) | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Задній |
| 6.1 AT (411 к.с.) 4WD | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.0 AT (365 к.с.) 4WD | Бензин · 5.0 л | 365 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.5 AT (365 к.с.) | Бензин · 3.5 л | 365 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.5 AT (365 к.с.) 4WD | Бензин · 3.5 л | 365 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.0 AT (360 к.с.) | Бензин · 5.0 л | 360 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.0 AT (360 к.с.) 4WD | Бензин · 5.0 л | 360 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.4 AT (320 к.с.) | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.4 AT (320 к.с.) | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Задній |
| 5.4 AT (320 к.с.) 4WD | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.7 AT (305 к.с.) | Бензин · 3.7 л | 305 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.7 AT (305 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 305 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.6 AT (296 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 296 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.6 AT (292 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 292 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (252 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 252 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (242 к.с.) | Бензин · 4.6 л | 242 к.с. | Автоматична | Задній |
| 4.6 AT (242 к.с.) 4WD | Бензин · 4.6 л | 242 к.с. | Автоматична | Повний |
Пікап, подвійна кабіна Raptor CrewCab 2
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 AT (411 к.с.) 4WD | Бензин · 6.1 л | 411 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.4 AT (320 к.с.) 4WD | Бензин · 5.4 л | 320 к.с. | Автоматична | Повний |