Dodge Dakota II 3.9 AT (177 к.с.)
1997 — 2004 · Бензин · 3.9 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3906 см³ |
|---|
| Потужність | 177 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 13.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3906 см³ |
|---|
| Потужність | 177 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 177 к.с. (130 кВт) при 4800 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 305 Н·м при 3200 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | SOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.1 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 99.3x84.1 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | Magnum 239 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5463 мм |
|---|
| Ширина | 1818 мм |
|---|
| Висота | 1699 мм |
|---|
| Колісна база | 3227 мм |
|---|
| Кліренс | 213 мм |
|---|
| Передня колія | 1560 мм |
|---|
| Задня колія | 1585 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x15 ET38.1, 8.5x19 ET15, 8x15 ET25.4, 8x16 ET25, 8x17 ET25, 8x18 ET25, 9x20 ET10 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA71.6 6x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 235/75 R15, 255/70 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 83 л |
|---|
| Спорядна маса | 1640 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, торсіонна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, ресорна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 168 км/год |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 15.7/11.2/13.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 13.8 |
|---|