Dodge Dakota II
1997 — 2004
Пікап, одинарна кабіна Regular Cab 16
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 MT (250 к.с.) | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Механічна | Задній |
| 5.9 MT (250 к.с.) 4WD | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Механічна | Повний |
| 5.9 AT (250 к.с.) 4WD | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.7 MT (238 к.с.) 4WD | Бензин · 4.7 л | 238 к.с. | Механічна | Повний |
| 4.7 AT (238 к.с.) 4WD | Бензин · 4.7 л | 238 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.7 MT (235 к.с.) | Бензин · 4.7 л | 235 к.с. | Механічна | Задній |
| 5.2 AT (230 к.с.) 4WD | Бензин · 5.2 л | 230 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.2 MT (230 к.с.) 4WD | Бензин · 5.2 л | 230 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.7 AT (214 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 214 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.7 MT (214 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 214 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.9 MT (177 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.9 AT (177 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.9 MT (175 к.с.) | Бензин · 3.9 л | 175 к.с. | Механічна | Задній |
| 3.9 AT (175 к.с.) | Бензин · 3.9 л | 175 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.9 MT (175 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 175 к.с. | Механічна | Повний |
| 2.5 MT (120 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 120 к.с. | Механічна | Задній |
Пікап, півторна кабіна Club Cab 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 AT (250 к.с.) 4WD | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.9 MT (250 к.с.) 4WD | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Механічна | Повний |
| 4.7 AT (238 к.с.) 4WD | Бензин · 4.7 л | 238 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.7 MT (238 к.с.) 4WD | Бензин · 4.7 л | 238 к.с. | Механічна | Повний |
| 5.2 AT (230 к.с.) 4WD | Бензин · 5.2 л | 230 к.с. | Автоматична | Повний |
| 5.2 MT (230 к.с.) 4WD | Бензин · 5.2 л | 230 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.7 AT (214 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 214 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.7 MT (214 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 214 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.9 AT (177 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.9 MT (177 к.с.) | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Механічна | Задній |
| 3.9 MT (177 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.9 AT (177 к.с.) | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Автоматична | Задній |
Пікап, подвійна кабіна Quad Cab 13
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 MT (250 к.с.) | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Механічна | Задній |
| 5.9 MT (250 к.с.) 4WD | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Механічна | Повний |
| 5.9 AT (250 к.с.) 4WD | Бензин · 5.9 л | 250 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.7 AT (238 к.с.) 4WD | Бензин · 4.7 л | 238 к.с. | Автоматична | Повний |
| 4.7 MT (238 к.с.) 4WD | Бензин · 4.7 л | 238 к.с. | Механічна | Повний |
| 4.7 MT (235 к.с.) | Бензин · 4.7 л | 235 к.с. | Механічна | Задній |
| 3.7 AT (214 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 214 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.7 MT (214 к.с.) 4WD | Бензин · 3.7 л | 214 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.9 AT (177 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Автоматична | Повний |
| 3.9 MT (177 к.с.) 4WD | Бензин · 3.9 л | 177 к.с. | Механічна | Повний |
| 3.9 AT (175 к.с.) | Бензин · 3.9 л | 175 к.с. | Автоматична | Задній |
| 3.9 MT (175 к.с.) | Бензин · 3.9 л | 175 к.с. | Механічна | Задній |
| 2.5 MT (120 к.с.) | Бензин · 2.5 л | 120 к.с. | Механічна | Задній |