Daihatsu Hijet X
2004 — 2021
Мікровен 19
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 MT (64 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 AT (64 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 AT (53 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 53 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (53 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 53 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 AT (53 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 53 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (50 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 50 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 MT (50 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 50 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (50 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 50 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 AT (50 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 50 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (50 к.с.) | Гібрид · 0.7 л | 50 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 MT (46 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (46 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 46 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 AT (45 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 45 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 MT (45 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 45 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 MT (45 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 45 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (39 к.с.) 4WD | Газ (ГБО) · 0.7 л | 39 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (39 к.с.) | Газ (ГБО) · 0.7 л | 39 к.с. | Автоматична | Задній |
Фургон 12
| Модифікації | Двигун | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 AT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 MT (64 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 MT (64 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 AT (64 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 64 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (53 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 53 к.с. | Автоматична | Повний |
| 0.7 AT (53 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 53 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 AT (50 к.с.) | Гібрид · 0.7 л | 50 к.с. | Автоматична | Задній |
| 0.7 MT (50 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 50 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 MT (50 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 50 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (45 к.с.) 4WD | Бензин · 0.7 л | 45 к.с. | Механічна | Повний |
| 0.7 MT (45 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 45 к.с. | Механічна | Задній |
| 0.7 AT (45 к.с.) | Бензин · 0.7 л | 45 к.с. | Автоматична | Задній |