Volvo V70 I 2.4 MT (193 к.с.) 4WD
1997 — 2000 · Бензин · 2.4 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2435 см³ |
|---|
| Потужність | 193 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.5 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.2 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Швеція |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2435 см³ |
|---|
| Потужність | 193 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 193 к.с. (142 кВт) при 5100 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 270 Н·м при 1800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 5 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 83x90 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | B5244T |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4735 мм |
|---|
| Ширина | 1860 мм |
|---|
| Висота | 1481 мм |
|---|
| Колісна база | 2664 мм |
|---|
| Кліренс | 200 мм |
|---|
| Передня колія | 1610 мм |
|---|
| Задня колія | 1550 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x17 ET49, 8.5x18 ET41, 8x17 ET45, 9x19 ET38 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA65.1 5x108 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/45 R17 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 80 л |
|---|
| Спорядна маса | 1660 кг |
|---|
| Повна маса | 2150 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Розгін 0–100 км/год | 8.5 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 13.9/8.0/10.2 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.2 |
|---|