Volkswagen Transporter T6 2.0 MT (204 к.с.) 4WD
2015 — 2019 · Дизель · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1968 см³ |
|---|
| Потужність | 204 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.3 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | M |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1968 см³ |
|---|
| Потужність | 204 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 204 к.с. (150 кВт) при 4000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 450 Н·м при 2400 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 16.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 81x95.5 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | CXEB |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4904 мм |
|---|
| Ширина | 1904 мм |
|---|
| Висота | 1990 мм |
|---|
| Колісна база | 3000 мм |
|---|
| Кліренс | 201 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET51, 7x17 ET55, 8x18 ET50 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA65.1 5x120 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/65 R16, 235/55 R17, 255/45 R18 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 5800 |
|---|
| Обʼєм бака | 80 л |
|---|
| Спорядна маса | 2030 кг |
|---|
| Повна маса | 2800 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 199 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.3 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 8.0/6.2/6.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.8 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 179 |
|---|