Volkswagen Jetta III 2.8 MT (174 к.с.)
1992 — 1998 · Бензин · 2.8 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2792 см³ |
|---|
| Потужність | 174 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 7.8 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 8.9 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | C |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2792 см³ |
|---|
| Потужність | 174 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 174 к.с. (150 кВт) при 5800 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 235 Н·м при 4200 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне з малим кутом |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 81x90.3 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | AAA |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4380 мм |
|---|
| Ширина | 1695 мм |
|---|
| Висота | 1425 мм |
|---|
| Колісна база | 2475 мм |
|---|
| Кліренс | 130 мм |
|---|
| Передня колія | 1465 мм |
|---|
| Задня колія | 1448 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x15 ET38, 7.5x17 ET33, 7x16 ET35 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA57.1 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 205/50 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 55 л |
|---|
| Спорядна маса | 1235 кг |
|---|
| Повна маса | 1630 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 225 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 7.8 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 12.5/7.3/8.9 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 8.9 |
|---|