УАЗ Hunter — 2.2 MT (114 к.с.) 4WD
2003 — н.в. · Дизель · 2.2 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2235 см³ |
|---|
| Потужність | 114 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 30 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Росія |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2235 см³ |
|---|
| Потужність | 114 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 114 к.с. (84 кВт) при 3500 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 270 Н·м при 1800 - 2800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 19.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 87.0x94.0 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | ЗМЗ-51432 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4100 мм |
|---|
| Ширина | 1730 мм |
|---|
| Висота | 2025 мм |
|---|
| Колісна база | 2380 мм |
|---|
| Кліренс | 210 мм |
|---|
| Передня колія | 1445 мм |
|---|
| Задня колія | 1445 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET40, 7.5x16 ET20, 7x16 ET35 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA108 5x139.7 |
|---|
| Заводський розмір шин | 225/75 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 78 л |
|---|
| Спорядна маса | 1890 кг |
|---|
| Повна маса | 2550 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, ресорна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 135 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 30 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/10.0/- |
|---|