Toyota Tundra I 3.4 AT (190 к.с.) 4WD
2000 — 2002 · Бензин · 3.4 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3378 см³ |
|---|
| Потужність | 190 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.2 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3378 см³ |
|---|
| Потужність | 190 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 190 к.с. (141 кВт) при 4800 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 298 Н·м при 3600 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.6 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 93.4x82.04 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | 5VZ-FE |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5525 мм |
|---|
| Ширина | 1910 мм |
|---|
| Висота | 1796 мм |
|---|
| Колісна база | 3259 мм |
|---|
| Кліренс | 270 мм |
|---|
| Передня колія | 1682 мм |
|---|
| Задня колія | 1648 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x17 ET15, 7x16 ET15 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA106.1 6x139.7 |
|---|
| Заводський розмір шин | 245/70 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 100 л |
|---|
| Спорядна маса | 1721 кг |
|---|
| Повна маса | 2495 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 165 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.2 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 14.9/12.5/- |
|---|