Toyota Tacoma II 4.0 AT (236 к.с.) 4WD
2004 — 2011 · Бензин · 4.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3956 см³ |
|---|
| Потужність | 236 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.2 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3956 см³ |
|---|
| Потужність | 236 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 236 к.с. (174 кВт) при 5200 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 360 Н·м при 4000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 94x95 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | 1GR-FE |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5286 мм |
|---|
| Ширина | 1834 мм |
|---|
| Висота | 1669 мм |
|---|
| Колісна база | 3231 мм |
|---|
| Кліренс | 241 мм |
|---|
| Передня колія | 1549 мм |
|---|
| Задня колія | 1549 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x17 ET30, 7x16 ET30 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA106.1 6x139.7 |
|---|
| Заводський розмір шин | 245/75 R16, 265/65 R17, 265/70 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 80 л |
|---|
| Спорядна маса | 1810 кг |
|---|
| Повна маса | 2423 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, ресорна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Розгін 0–100 км/год | 8.2 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 13.0/11.2/- |
|---|