Toyota Fortuner I Рестайлінг 2.5 AT (144 к.с.)
2008 — 2011 · Дизель · 2.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2494 см³ |
|---|
| Потужність | 144 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 13.3 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 7 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2494 см³ |
|---|
| Потужність | 144 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 144 к.с. (106 кВт) при 3400 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 343 Н·м при 2800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 17.4 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 92.0x93.8 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | 2KD-FTV |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4695 мм |
|---|
| Ширина | 1840 мм |
|---|
| Висота | 1850 мм |
|---|
| Колісна база | 2750 мм |
|---|
| Кліренс | 220 мм |
|---|
| Передня колія | 1540 мм |
|---|
| Задня колія | 1540 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x18 ET20, 7x16 ET20, 8x18 ET15 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA106.2 6x139.7 |
|---|
| Заводський розмір шин | 265/65 R17, 265/70 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 296 |
|---|
| Обʼєм бака | 80 л |
|---|
| Спорядна маса | 1850 кг |
|---|
| Повна маса | 2500 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 170 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 13.3 с |
|---|
| Екологічний клас | Euro 3 |
|---|