Toyota Echo — 1.5 MT (110 к.с.)
1999 — 2005 · Бензин · 1.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1497 см³ |
|---|
| Потужність | 110 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11 с |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | B |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1497 см³ |
|---|
| Потужність | 110 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 110 к.с. (81 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 140 Н·м при 4400 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 75.0x84.7 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | 1NZ-FE |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 3615 мм |
|---|
| Ширина | 1660 мм |
|---|
| Висота | 1500 мм |
|---|
| Колісна база | 2370 мм |
|---|
| Кліренс | 130 мм |
|---|
| Передня колія | 1450 мм |
|---|
| Задня колія | 1430 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5.5x14 ET45, 5x13 ET39 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA54.1 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 155/80 R13, 175/65 R14 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 45 л |
|---|
| Спорядна маса | 910 кг |
|---|
| Повна маса | 1185 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 180 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 6.9/5.7/- |
|---|