Subaru WRX STi I Рестайлінг 2.0 MT (308 к.с.) 4WD
2016 — 2021 · Бензин · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1994 см³ |
|---|
| Потужність | 308 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.6 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | C |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1994 см³ |
|---|
| Потужність | 308 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 308 к.с. (227 кВт) при 6400 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 422 Н·м при 4400 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Опозитне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 8 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 92.0x75.0 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | EJ20K |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4595 мм |
|---|
| Ширина | 1795 мм |
|---|
| Висота | 1475 мм |
|---|
| Колісна база | 2650 мм |
|---|
| Кліренс | 135 мм |
|---|
| Передня колія | 1530 мм |
|---|
| Задня колія | 1540 мм |
|---|
| Розмір дисків | 8.5x18 ET55, 8.5x19 ET55 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 245/35 R19, 245/40 R18 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 460 |
|---|
| Обʼєм бака | 60 л |
|---|
| Спорядна маса | 1490 кг |
|---|
| Повна маса | 1760 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/10.6 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 247 |
|---|