Subaru SVX — 3.3 AT (240 к.с.) 4WD
1991 — 1997 · Бензин · 3.3 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3318 см³ |
|---|
| Потужність | 240 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.6 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 9 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3318 см³ |
|---|
| Потужність | 240 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 240 к.с. (177 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 309 Н·м при 4800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | Опозитне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.7 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 97x75 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | EG33 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4625 мм |
|---|
| Ширина | 1770 мм |
|---|
| Висота | 1300 мм |
|---|
| Колісна база | 2610 мм |
|---|
| Кліренс | 135 мм |
|---|
| Передня колія | 1500 мм |
|---|
| Задня колія | 1480 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x16 ET55, 7.5x17 ET55, 8.5x18 ET48, 8x17 ET55 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 225/50 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 70 л |
|---|
| Спорядна маса | 1620 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 235 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.6 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 14.6/7.4/9.0 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 9 |
|---|