Subaru Legacy II 2.5 AT (160 к.с.) 4WD
1993 — 1999 · Бензин · 2.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2457 см³ |
|---|
| Потужність | 160 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2457 см³ |
|---|
| Потужність | 160 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 160 к.с. (118 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 210 Н·м при 2800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Опозитне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 99.5x79.0 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | EJ25D |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4595 мм |
|---|
| Ширина | 1695 мм |
|---|
| Висота | 1405 мм |
|---|
| Колісна база | 2630 мм |
|---|
| Кліренс | 160 мм |
|---|
| Передня колія | 1460 мм |
|---|
| Задня колія | 1455 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5.5x15 ET55, 6.5x16 ET55, 6.5x17 ET55, 7x17 ET52 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.1 5x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 195/60 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 451 |
|---|
| Обʼєм бака | 60 л |
|---|
| Спорядна маса | 1320 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/11.0 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11 |
|---|