SsangYong Rexton I 2.9 AT (120 к.с.) 4WD
2001 — 2009 · Дизель · 2.9 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2874 см³ |
|---|
| Потужність | 120 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 17 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11.3 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Південна Корея |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2874 см³ |
|---|
| Потужність | 120 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 120 к.с. (88 кВт) при 4000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 250 Н·м при 2200 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 5 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | SOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 22 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 89.0x92.4 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | OM602.983 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4720 мм |
|---|
| Ширина | 1870 мм |
|---|
| Висота | 1760 мм |
|---|
| Колісна база | 2820 мм |
|---|
| Кліренс | 195 мм |
|---|
| Передня колія | 1550 мм |
|---|
| Задня колія | 1540 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET43, 7.5x18 ET43 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA110 6x139.7 |
|---|
| Заводський розмір шин | 235/75 R16, 255/60 R18 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 80 л |
|---|
| Спорядна маса | 1850 кг |
|---|
| Повна маса | 2550 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, торсіонна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 157 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 17 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 15.0/9.3/11.3 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11.3 |
|---|