SsangYong Rexton IV 2.2 MT (181 к.с.)
2017 — 2021 · Дизель · 2.2 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2157 см³ |
|---|
| Потужність | 181 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.9 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.6 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Південна Корея |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2157 см³ |
|---|
| Потужність | 181 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 181 к.с. (133 кВт) при 4000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 400 Н·м при 2800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 15.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 86.2x92.4 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | e-XDi 220 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4850 мм |
|---|
| Ширина | 1960 мм |
|---|
| Висота | 1825 мм |
|---|
| Колісна база | 2865 мм |
|---|
| Кліренс | 203 мм |
|---|
| Передня колія | 1640 мм |
|---|
| Задня колія | 1640 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x17 ET33 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA84.1 5x130 |
|---|
| Заводський розмір шин | 235/70 R17 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 70 л |
|---|
| Спорядна маса | 1995 кг |
|---|
| Повна маса | 2750 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 187 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 9.9 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 9.6/6.4/7.6 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.6 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 199 |
|---|