SsangYong Actyon Sports II 2.0 AT (149 к.с.) 4WD
2012 — 2016 · Дизель · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 149 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 15 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.9 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Південна Корея |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 149 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 149 к.с. (110 кВт) при 4000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 360 Н·м при 2800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 16.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 86.2x85.6 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | D20DTF |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4990 мм |
|---|
| Ширина | 1910 мм |
|---|
| Висота | 1790 мм |
|---|
| Колісна база | 3060 мм |
|---|
| Кліренс | 188 мм |
|---|
| Передня колія | 1570 мм |
|---|
| Задня колія | 1570 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET43, 7.5x18 ET43, 8x18 ET43 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA84.1 5x130 |
|---|
| Заводський розмір шин | 225/75 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 75 л |
|---|
| Спорядна маса | 1995 кг |
|---|
| Повна маса | 2740 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 163 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 15 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 9.8/6.8/7.9 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.9 |
|---|