Smart Forfour II 1.0 AMT (71 к.с.)
2014 — 2021 · Бензин · 1.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 999 см³ |
|---|
| Потужність | 71 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Роботизована |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 16.9 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 4.2 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | A |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 999 см³ |
|---|
| Потужність | 71 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 71 к.с. (52 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 91 Н·м при 2850 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 3 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 72.2x81.3 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | M281 E10 |
|---|
| Розташування двигуна | Заднє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Роботизована |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 3495 мм |
|---|
| Ширина | 1665 мм |
|---|
| Висота | 1554 мм |
|---|
| Колісна база | 2492 мм |
|---|
| Кліренс | 120 мм |
|---|
| Передня колія | 1467 мм |
|---|
| Задня колія | 1429 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5x15 ET32 / 5.5x15 ET42, 6x16 ET44 / 6.5x16 ET40 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA60.1 4x100 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 28 л |
|---|
| Спорядна маса | 1005 кг |
|---|
| Повна маса | 1435 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 151 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 16.9 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 5.0/3.6/4.2 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 4.2 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 96 |
|---|