Renault Samsung SM5 III Рестайлінг (Platinum) 2.0 CVT (140 к.с.)
2012 — 2015 · Газ (ГБО) · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 140 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Тип двигуна | Газ (ГБО) |
|---|
| Тип палива | Газ (бензин) |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Південна Корея |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Газ (ГБО) |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 140 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 140 к.с. (103 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 193 Н·м при 3700 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 84.0x90.1 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | M4R 733 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | Газ (бензин) |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
Розміри
| Довжина | 4885 мм |
|---|
| Ширина | 1860 мм |
|---|
| Висота | 1485 мм |
|---|
| Колісна база | 2760 мм |
|---|
| Кліренс | 140 мм |
|---|
| Передня колія | 1565 мм |
|---|
| Задня колія | 1565 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x16 ET47, 7x17 ET47 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA66.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 215/50 R17, 215/60 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 450 |
|---|
| Обʼєм бака | 72 л |
|---|
| Спорядна маса | 1510 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/10.0 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10 |
|---|
| Викиди CO₂ | 176 |
|---|