Ram 1500 IV (DS/DJ) 4.7 AT (314 к.с.)
2011 — 2024 · Бензин · 4.7 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 4701 см³ |
|---|
| Потужність | 314 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 8.3 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 14.7 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | США |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 6 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 4701 см³ |
|---|
| Потужність | 314 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 314 к.с. (231 кВт) при 5650 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 447 Н·м при 3950 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | SOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 93x86.7 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | EVE |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-92 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5816 мм |
|---|
| Ширина | 2017 мм |
|---|
| Висота | 1923 мм |
|---|
| Колісна база | 3570 мм |
|---|
| Кліренс | 228 мм |
|---|
| Передня колія | 1728 мм |
|---|
| Задня колія | 1714 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x17 ET20, 8.5x20 ET20 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA121.3 8x165.1 |
|---|
| Заводський розмір шин | 265/70 R17, 275/60 R20 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 98 л |
|---|
| Спорядна маса | 2320 кг |
|---|
| Повна маса | 3084 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Розгін 0–100 км/год | 8.3 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 16.8/12.4/14.7 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 14.7 |
|---|