Porsche Panamera II 4.0 AMT (422 к.с.) 4WD
2016 — 2020 · Дизель · 4.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3956 см³ |
|---|
| Потужність | 422 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Роботизована |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 4.5 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | F |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3956 см³ |
|---|
| Потужність | 422 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 422 к.с. (310 кВт) при 5000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 850 Н·м при 3250 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 16 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 83.0x91.4 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | MDB.UB |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Роботизована |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 8 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5049 мм |
|---|
| Ширина | 1937 мм |
|---|
| Висота | 1428 мм |
|---|
| Колісна база | 2950 мм |
|---|
| Кліренс | 133 мм |
|---|
| Передня колія | 1671 мм |
|---|
| Задня колія | 1651 мм |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 75 л |
|---|
| Спорядна маса | 2095 кг |
|---|
| Повна маса | 2785 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 282 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 4.5 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 7.9/5.9/6.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.8 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 6 |
|---|
| Викиди CO₂ | 178 |
|---|