Peugeot 308 I Рестайлінг 2.0 AT (163 к.с.)
2011 — 2015 · Дизель · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1997 см³ |
|---|
| Потужність | 163 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 10.3 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.7 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Франція |
|---|
| Клас авто | C |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1997 см³ |
|---|
| Потужність | 163 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 163 к.с. (120 кВт) при 3750 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 340 Н·м при 2000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 17.6 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 85x88 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | DW10CTED4 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4276 мм |
|---|
| Ширина | 1815 мм |
|---|
| Висота | 1498 мм |
|---|
| Колісна база | 2608 мм |
|---|
| Кліренс | 120 мм |
|---|
| Передня колія | 1526 мм |
|---|
| Задня колія | 1521 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x15 ET27, 7.5x17 ET32, 7.5x18 ET34, 7x16 ET32, 8x18 ET34 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA65.1 4x108 |
|---|
| Заводський розмір шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 60 л |
|---|
| Спорядна маса | 1522 кг |
|---|
| Повна маса | 1934 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 202 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 10.3 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 8.8/5.5/6.7 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.7 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 5 |
|---|