Opel Corsa B 1.4 MT (60 к.с.)
1993 — 2000 · Бензин · 1.4 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1398 см³ |
|---|
| Потужність | 60 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 15 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.3 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | B |
|---|
| Кількість дверей | 3 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1398 см³ |
|---|
| Потужність | 60 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 60 к.с. (44 кВт) при 5400 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 106 Н·м при 3000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.6 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 77.6x73.4 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 3740 мм |
|---|
| Ширина | 1610 мм |
|---|
| Висота | 1420 мм |
|---|
| Колісна база | 2445 мм |
|---|
| Кліренс | 140 мм |
|---|
| Передня колія | 1385 мм |
|---|
| Задня колія | 1390 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5x13 ET49 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.6 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 165/70 R13 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 46 л |
|---|
| Спорядна маса | 895 кг |
|---|
| Повна маса | 1370 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 155 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 15 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 10.2/5.6/7.3 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.3 |
|---|