Opel Astra F 1.8 AT (90 к.с.)
1991 — 2002 · Бензин · 1.8 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1796 см³ |
|---|
| Потужність | 90 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.5 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | C |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1796 см³ |
|---|
| Потужність | 90 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 90 к.с. (66 кВт) при 5400 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 145 Н·м при 3000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9.2 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 84.8x79.5 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | C18NZ |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4239 мм |
|---|
| Ширина | 1688 мм |
|---|
| Висота | 1410 мм |
|---|
| Колісна база | 2517 мм |
|---|
| Кліренс | 135 мм |
|---|
| Передня колія | 1430 мм |
|---|
| Задня колія | 1429 мм |
|---|
| Розмір дисків | 5.5x14 ET39, 6.5x16 ET49, 6x15 ET49 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA56.5 4x100 |
|---|
| Заводський розмір шин | 165/70 R14, 185/65 R15, 205/50 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 52 л |
|---|
| Повна маса | 1550 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 175 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 14.5 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 10.5/6.2/7.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.8 |
|---|