Nissan R'nessa — 2.0 CVT (140 к.с.)
1997 — 2001 · Бензин · 2.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 140 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 12 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.5 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 5 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1998 см³ |
|---|
| Потужність | 140 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 140 к.с. (103 кВт) при 5800 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 181 Н·м при 4800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 86x86 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | SR20DE |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
Розміри
| Довжина | 4680 мм |
|---|
| Ширина | 1520 мм |
|---|
| Висота | 1765 мм |
|---|
| Колісна база | 2800 мм |
|---|
| Кліренс | 150 мм |
|---|
| Передня колія | 1535 мм |
|---|
| Задня колія | 1520 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x15 ET45 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA66.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 205/65 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 65 л |
|---|
| Спорядна маса | 1440 кг |
|---|
| Повна маса | 1715 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Напівзалежна, торсіонна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 170 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 12 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | -/-/10.5 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 10.5 |
|---|