Nissan Navara (Frontier) IV (D23) 2.5 AT (163 к.с.) 4WD
2014 — н.в. · Дизель · 2.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2488 см³ |
|---|
| Потужність | 163 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.4 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2488 см³ |
|---|
| Потужність | 163 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 163 к.с. (120 кВт) при 3600 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 403 Н·м при 2000 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 15 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 89.0x100.0 |
|---|
| Наддув | Турбонаддув |
|---|
| Система живлення | Common rail (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | YD25DDTI |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 7 |
|---|
Розміри
| Довжина | 5300 мм |
|---|
| Ширина | 1850 мм |
|---|
| Висота | 1805 мм |
|---|
| Колісна база | 3150 мм |
|---|
| Кліренс | 219 мм |
|---|
| Передня колія | 1570 мм |
|---|
| Задня колія | 1570 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7x15 ET20, 7x16 ET40 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA66.1 6x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 205/80 R15, 255/70 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 80 л |
|---|
| Спорядна маса | 1950 кг |
|---|
| Повна маса | 3000 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Витрата (місто/траса/змішана) | 7.0/6.1/6.4 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 6.4 |
|---|
| Екологічний клас | Euro 4 |
|---|