Nissan Bluebird XI (U14) 1.8 CVT (130 к.с.)
1996 — 2001 · Бензин · 1.8 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 1769 см³ |
|---|
| Потужність | 130 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 10.8 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 8.5 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 1769 см³ |
|---|
| Потужність | 130 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 130 к.с. (96 кВт) при 6000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 173 Н·м при 2800 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10.5 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 80.0x88.0 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Безпосереднє впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | QG18DD |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поперечне |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Варіатор |
|---|
| Привід | Передній |
|---|
Розміри
| Довжина | 4565 мм |
|---|
| Ширина | 1695 мм |
|---|
| Висота | 1395 мм |
|---|
| Колісна база | 2600 мм |
|---|
| Кліренс | 140 мм |
|---|
| Передня колія | 1465 мм |
|---|
| Задня колія | 1450 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6x14 ET45 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA66 4x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 185/70 R14 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 60 л |
|---|
| Спорядна маса | 1250 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Барабанні |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 189 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 10.8 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 10.2/6.3/8.5 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 8.5 |
|---|