Mitsubishi Pajero II Рестайлінг 3.0 MT (185 к.с.) 4WD
1997 — 2004 · Бензин · 3.0 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2972 см³ |
|---|
| Потужність | 185 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 11.4 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 14.8 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Японія |
|---|
| Клас авто | J |
|---|
| Кількість дверей | 3 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве/праве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2972 см³ |
|---|
| Потужність | 185 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 185 к.с. (136 кВт) при 5500 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 265 Н·м при 4500 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 9 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 91.1x76.0 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | 6G72 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Повний |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4145 мм |
|---|
| Ширина | 1775 мм |
|---|
| Висота | 1845 мм |
|---|
| Колісна база | 2420 мм |
|---|
| Кліренс | 210 мм |
|---|
| Передня колія | 1465 мм |
|---|
| Задня колія | 1480 мм |
|---|
| Розмір дисків | 7.5x17 ET46, 7x16 ET46, 8x18 ET38 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA67.1 6x139.7 |
|---|
| Заводський розмір шин | 265/70 R16 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм бака | 75 л |
|---|
| Спорядна маса | 1760 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, торсіонна |
|---|
| Задня підвіска | Залежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Розгін 0–100 км/год | 11.4 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 17.0/11.4/14.8 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 14.8 |
|---|