Mercedes-Benz CLK-Клас AMG II (W209) 5.4 AT (582 к.с.)
2002 — 2005 · Бензин · 5.4 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 5439 см³ |
|---|
| Потужність | 582 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 3.9 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 19.1 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | E |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 4 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 5439 см³ |
|---|
| Потужність | 582 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 582 к.с. (434 кВт) при 6100 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 800 Н·м при 3500 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 3 |
|---|
| Газорозподільний механізм | SOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 11 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 97.0x92.0 |
|---|
| Наддув | Механічний нагнітач |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | M113.994 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4651 мм |
|---|
| Ширина | 1740 мм |
|---|
| Висота | 1400 мм |
|---|
| Колісна база | 2715 мм |
|---|
| Кліренс | 120 мм |
|---|
| Передня колія | 1496 мм |
|---|
| Задня колія | 1473 мм |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 435 |
|---|
| Обʼєм бака | 62 л |
|---|
| Спорядна маса | 1748 кг |
|---|
| Повна маса | 2200 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Керамічні вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 320 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 3.9 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 25.8/13.4/19.1 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 19.1 |
|---|