Mercedes-Benz C-Клас AMG I (W202) Рестайлінг 4.3 AT (306 к.с.)
1997 — 2000 · Бензин · 4.3 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 4266 см³ |
|---|
| Потужність | 306 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 6.5 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11.7 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 4266 см³ |
|---|
| Потужність | 306 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 306 к.с. (225 кВт) при 5850 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 410 Н·м при 3250 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 8 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 3 |
|---|
| Газорозподільний механізм | OHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 89.5x84.0 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | M113.944 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | АІ-95 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 5 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4488 мм |
|---|
| Ширина | 1720 мм |
|---|
| Висота | 1415 мм |
|---|
| Колісна база | 2690 мм |
|---|
| Кліренс | 150 мм |
|---|
| Передня колія | 1499 мм |
|---|
| Задня колія | 1481 мм |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 430 |
|---|
| Обʼєм бака | 62 л |
|---|
| Спорядна маса | 1470 кг |
|---|
| Повна маса | 1970 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 250 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 6.5 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 16.6/8.9/11.7 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11.7 |
|---|