Mercedes-Benz 190 (W201) — 2.5 AT (94 к.с.)
1982 — 1993 · Дизель · 2.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 2497 см³ |
|---|
| Потужність | 94 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 16.1 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.7 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Німеччина |
|---|
| Клас авто | D |
|---|
| Кількість дверей | 4 |
|---|
| Кількість місць | 5 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Дизель |
|---|
| Обʼєм двигуна | 2497 см³ |
|---|
| Потужність | 94 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 94 к.с. (69 кВт) при 4600 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 158 Н·м при 2600 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 5 |
|---|
| Розташування циліндрів | Рядне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 2 |
|---|
| Газорозподільний механізм | SOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 22 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 87x84 |
|---|
| Наддув | Атмосферний |
|---|
| Система живлення | ПНВТ (дизель) |
|---|
| Позначення двигуна | OM602.911 |
|---|
| Розташування двигуна | Переднє, поздовжнє |
|---|
| Тип палива | Дизпаливо |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Автоматична |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 4 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4450 мм |
|---|
| Ширина | 1689 мм |
|---|
| Висота | 1379 мм |
|---|
| Колісна база | 2659 мм |
|---|
| Кліренс | 155 мм |
|---|
| Передня колія | 1440 мм |
|---|
| Задня колія | 1420 мм |
|---|
| Розмір дисків | 6.5x16 ET45, 6x15 ET49 |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA66.6 5x112 |
|---|
| Заводський розмір шин | 185/65 R15 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 411 |
|---|
| Обʼєм бака | 60 л |
|---|
| Повна маса | 1750 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові |
|---|
| Задні гальма | Дискові |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 170 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 16.1 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 8.3/6.0/7.7 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 7.7 |
|---|