Lotus Evora — 3.5 MT (416 к.с.)
2009 — 2021 · Бензин · 3.5 л
Характеристики
Основні характеристики
| Обʼєм двигуна | 3456 см³ |
|---|
| Потужність | 416 к.с. |
|---|
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 4.1 с |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11.1 |
|---|
Загальна інформація
| Країна марки | Велика Британія |
|---|
| Клас авто | S |
|---|
| Кількість дверей | 2 |
|---|
| Кількість місць | 2 |
|---|
| Розташування керма | Ліве |
|---|
Двигун
| Тип двигуна | Бензин |
|---|
| Обʼєм двигуна | 3456 см³ |
|---|
| Потужність | 416 к.с. |
|---|
| Максимальна потужність | 416 к.с. (306 кВт) при 7000 об/хв |
|---|
| Крутний момент | 430 Н·м при 3500 об/хв |
|---|
| Кількість циліндрів | 6 |
|---|
| Розташування циліндрів | V-подібне |
|---|
| Клапанів на циліндр | 4 |
|---|
| Газорозподільний механізм | DOHC |
|---|
| Ступінь стиснення | 10 |
|---|
| Діаметр × хід поршня | 94.0x83.0 |
|---|
| Наддув | Механічний нагнітач |
|---|
| Система живлення | Розподілене впорскування |
|---|
| Позначення двигуна | 2GR-FZE |
|---|
| Розташування двигуна | Центральне |
|---|
| Тип палива | АІ-98 |
|---|
Трансмісія
| Коробка передач | Механічна |
|---|
| Привід | Задній |
|---|
| Кількість передач | 6 |
|---|
Розміри
| Довжина | 4361 мм |
|---|
| Ширина | 1972 мм |
|---|
| Висота | 1229 мм |
|---|
| Колісна база | 2575 мм |
|---|
| Кліренс | 119 мм |
|---|
| Передня колія | 1567 мм |
|---|
| Задня колія | 1575 мм |
|---|
| Посадковий розмір коліс | DIA68.1 5x114.3 |
|---|
| Заводський розмір шин | 235/35 R19 |
|---|
Об'єм і маса
| Обʼєм багажника | 161 |
|---|
| Обʼєм бака | 60 л |
|---|
| Спорядна маса | 1361 кг |
|---|
Підвіска і гальма
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Задня підвіска | Незалежна, пружинна |
|---|
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
| Задні гальма | Дискові вентильовані |
|---|
Експлуатаційні показники
| Максимальна швидкість | 303 км/год |
|---|
| Розгін 0–100 км/год | 4.1 с |
|---|
| Витрата (місто/траса/змішана) | 16.7/10.9/11.1 |
|---|
| Витрата, змішаний цикл | 11.1 |
|---|
| Викиди CO₂ | 274 |
|---|